سلسلة المنتجات
اتصل بنا
رقم 7، المنطقة الصناعية بيتشايونغ، شارع تشونغفا، قرية بييجياو، منطقة شوند، مدينة فوشان، مقاطعة قوانغدونغ
تفاصيل المنتج
| نموذج | محمل | الجهد الاسمي (في دي سي) | تيار الدخول (أ) | طاقة الدخل (و) | السرعة (دورة في الدقيقة) | أقصى تدفق للهواء | ماكسيمو ضغط الهواء | ضجيج | ||
| سي إف إم | م³/دقيقة (م³/د) | mmH2O | InH2O | dB-A | ||||||
| 12038 | ب | 12 | 0.438 | 5.26 | 3000 | 116.15 | 3.29 | 8.3 | 0.33 | 49.8 |
| ب | 18 | 0.292 | 5.26 | |||||||
| ب | 24 | 0.219 | 5.26 | |||||||
| ب | 12 | 1.432 | 17.18 | 4500 | 177.26 | 5.02 | 16.85 | 0.66 | 59.3 | |
| ب | 18 | 0.955 | 17.19 | |||||||
| ب | 24 | 0.716 | 17.18 | |||||||
| ب | 12 | 2.419 | 29.03 | 6000 | 212.94 | 6.03 | 25.34 | 1.00 | 63.7 | |
| ب | 18 | 1.613 | 29.03 | |||||||
| ب | 24 | 1.210 | 29.04 | |||||||

